| Emitent | Data wpływu | Tytuł raportu | Plik |
|---|
| 3R Games SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB, Asymilacja akcji Emitenta z akcjami będącymi w obrocie giełdowym | otwórz |
| Euvic SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB_ASO, Zawarcie umowy przez Euvic Solutions S.A. z Centrum e-Zdrowia o wartości 37,7 mln zł netto dotyczącej dostawy infrastruktury obliczeniowej i oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz zapewnieniem usługi gwarancyjnej. | otwórz |
| MABION SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB, Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2025 | otwórz |
| GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB, Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok 2025 | otwórz |
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB, Upublicznienie projektu wydawniczego Spółki | otwórz |
| THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB, Otrzymanie postanowień sądu w przedmiocie uchylenia wpisów zastawów rejestrowych na autorskich prawach majątkowych do gier ?Chernobylite 1? oraz ?Chernobylite 2? | otwórz |
| TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB, Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2025 rok | otwórz |
| MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB, Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 | otwórz |
| CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-04-09 | RB, Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2026A oraz związanego z nią nabycia obligacji Spółki serii P2022D i P2023A w celu ich umorzenia | otwórz |
| BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | WANCI-E_30.04.18, Raport bieżący nr 68 / 2026 | otwórz |
| BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | FIZ-P-R-E_01.07.21, R
| otwórz |
| BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | FIZ-P-R-E_01.07.21, R
| otwórz |
| BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | FIZ-P-R-E_01.07.21, R
| otwórz |
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | FIZ-P-R-E_01.07.21, R
| otwórz |
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | ZFP-E_30.04.18, - | otwórz |
| BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | WANCI-E_30.04.18, Raport bieżący nr 67 / 2026 | otwórz |
| Unfold.vc ASI S.A. | 2026-04-09 | RR, - | otwórz |
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | ZFP-E_30.04.18, - | otwórz |
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 2026-04-09 | ZFP-E_30.04.18, - | otwórz |
| IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | 2026-04-09 | RB_FI_E_30.04.18, - | otwórz |